29. Calle Örnemark
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 1057851 000 kr
Mån 27 2023 - 108841900 kr
Mån 27 2023 - 105785800 kr
Mån 27 2023 - 108841700 kr
Mån 27 2023 - 109324600 kr
Tis 21 2023 - 107504500 kr
Tis 21 2023 - 109324400 kr
Tis 21 2023 - 107504300 kr
Mån 20 2023 - 8742200 kr
Mån 20 2023
Auktionsinformation
Visning Lördag och Söndag kl.10-13.00
Barrsätragatan 22