17. Inger Persson
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 1071171 000 kr
Mån 27 2023 - 7699900 kr
Mån 27 2023 - 107117800 kr
Mån 27 2023 - 7699700 kr
Mån 27 2023 - 107117600 kr
Mån 27 2023 - 103457500 kr
Mån 27 2023 - 107117400 kr
Sön 26 2023 - 102126300 kr
Ons 22 2023 - 107117200 kr
Mån 20 2023
Auktionsinformation
Visning Lördag och Söndag kl.10-13.00
Barrsätragatan 22