5. Calle Örnemark
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 1090222 200 kr
Sön 20 2026 - 1104542 000 kr
Sön 20 2026 - 84251 900 kr
Sön 20 2026 - 1105621 800 kr
Sön 20 2026 - 84251 700 kr
Sön 20 2026 - 1109011 600 kr
Sön 20 2026 - 84251 600 kr
Sön 20 2026 - 1109011 100 kr
Sön 20 2026 - 1116691 000 kr
Sön 20 2026 - 811900 kr
Lör 19 2026
Auktionsinformation
Utlämningstider efter Septemberauktionen
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag kl. 9-12.00 och 13-17.00
Fredag 9.00-16.00
Lördag och Söndag stängt



