143. Calle Örnemark
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 1061882 800 kr
Lör 19 2026 - 8112 600 kr
Lör 19 2026 - 1061882 200 kr
Tors 17 2026 - 79462 000 kr
Tors 17 2026 - 1061881 900 kr
Tors 17 2026 - 79461 800 kr
Tors 17 2026 - 1061881 700 kr
Tis 15 2026 - 16991 600 kr
Tis 15 2026 - 1061881 300 kr
Tis 15 2026 - 1117751 200 kr
Tis 15 2026
Auktionsinformation
Utlämningstider efter Septemberauktionen
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag kl. 9-12.00 och 13-17.00
Fredag 9.00-16.00
Lördag och Söndag stängt



