357. Kap- och gersåg
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 1060682 200 kr
Mån 08 2025 - 1079442 000 kr
Mån 08 2025 - 1060681 900 kr
Mån 08 2025 - 1079441 800 kr
Mån 08 2025 - 1060681 700 kr
Mån 08 2025 - 1079441 600 kr
Mån 08 2025 - 1060681 500 kr
Mån 08 2025 - 107944900 kr
Sön 07 2025 - 108099800 kr
Sön 07 2025 - 108099700 kr
Sön 07 2025



